← Турниры

TEAM CUP DNIPRO MAFIA OPEN 2026

imafia
32 участников Elo 1293
Место Игрок Elo Ожид. место
1 Мельник 1728 3.8
2 Без Візи 1531 8.1
3 Борщ 1511 8.7
4 Мандарин 1494 9.2
5 microwave 1496 9.2
6 Ramino 1480 9.7
7 Повар 1458 10.4
8 Сталкер 1458 10.4
9 Лаки 1402 12.3
10 Levi 1378 13.2
11 Новичок 1368 13.5
12 Лілу 1354 14.0
13 FloW 1294 16.3
14 Гонч 1293 16.3
15 Silver 1294 16.3
16 Finski 1288 16.5
17 Kenny 1268 17.3
18 Murchik 1256 17.7
19 Темний 1255 17.8
20 11 1250 18.0
21 Варавка 1235 18.5
22 s0prano — 19.8
23 Kiz 1197 20.0
24 Ква 1170 20.9
25 Mia 1147 21.7
26 Alisha 1146 21.8
27 Лайт 1139 22.0
28 Диктор 1139 22.0
29 Kashtan 1127 22.4
30 Ema 1035 25.3
31 Wanted! 991 26.4
32 Випускниця 899 28.4