← Турниры

The Draft Online USA

imafia
24 участников Elo 1394
Место Игрок Elo Ожид. место
1 filister 1852 3.2
2 Kepler 186f 1716 5.1
3 arthas 1685 5.7
4 Set 1647 6.4
5 Негрони 1592 7.6
6 Мэр города 1574 8.0
7 Pandа 1561 8.2
8 Жебосс 1551 8.5
9 Traveler 1527 9.0
10 BROL 1514 9.3
11 49🏈 1415 11.7
12 Raise 📈 1390 12.3
13 Второшкольник 1364 13.0
14 CherryPie 1330 13.8
15 daVinci 1278 15.1
16 Повидло 1238 16.0
17 ТОТОРО — 16.9
18 Atlant 1191 17.1
19 Саботаж 1160 17.8
20 Montecristo 1155 17.9
21 Adidas 1153 18.0
22 PopKadr 1134 18.4
23 Kin 1032 20.3
24 Бубусик 1007 20.7