imafia mafgame

Топ MAFGAME

Актуальная таблица лидеров Elo: в рейтинг попадают игроки с 5+ турнирами, которые играли в последние 365 дней.

Игроков в рейтинге 370

Поиск игрока

# Игрок Рейтинг Турниров Последний турнир Дата
301 Afina 1081 9 Novi Sad Open 2026 2026-09-26
302 Twix 1079 9 Mediterranean Grand-Prix 2026-10-31
303 Арбуз 1079 12 Круг избранных 2026-11-14
304 Білка 1078 7 The Battle of the Capitals 2026 2026-01-03
305 Ed’Walker 1077 7 English Montreal Mafia Cup - Spring 2026 2026-04-25
306 Queue 1076 5 ЛЗГ Лига Западной Германии 2026 - Мюнхен 2026-11-14
307 Tapok 1075 16 White Mafia Best Player - Series 6 - Wroclaw 2026-10-25
308 Impuls 1075 7 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Франкфурт 2 2026-10-24
309 Paul 1073 12 Four Seasons: Israel Open 2026 2026-09-25
310 komilfo 1073 6 Arena Moldova Cup Рамат-Ган 2026-11-06
311 Эклектик 1073 12 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
312 Margarita 1072 12 Mafia Champions League Europe 2026. Torrevieja/09 2026-10-04
313 Малышка Мю 1067 11 Novi Sad Open 2026 2026-09-26
314 Mulder 1064 9 White Mafia Best Player - Series 6 - Wroclaw 2026-10-25
315 Loni 1063 11 Poland Strongest Player 2026 - 2026/07 Lodz 2026-08-09
316 Босстон 1062 7 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Франкфурт 2 2026-10-24
317 Amor 1061 6 Кубок Кёльна 2026 2026-07-04
318 Carpe Diem 1055 6 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
319 Tichiy Don 1054 9 Mafia World Cup Finals 2026 2026-07-04
320 ТоксичнаяЛегенда 1050 7 Maf-Weekend: Турнир №1 2026-08-14
321 BigSam 1050 14 Four Seasons: Israel Open 2026 2026-09-25
322 OdИn 1049 7 Чемпионат Молдовы 2026 2026-10-10
323 Suroviy 1047 8 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Бухарест 2026-10-11
324 Gray 1045 9 The Battle of the Capitals 2026 2026-01-03
325 Док 1042 11 Круг избранных 2026-11-14
326 TvoiLeo 1036 6 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Франкфурт 1 2026-05-10
327 Vitamin 1034 7 Warsaw Mafia Open 2026 2026-11-07
328 Одессит 1033 17 Maf-Weekend: Турнир №1 2026-08-14
329 Golubchik 1032 9 Warsaw Mafia Open 2026 2026-11-07
330 Медовая 1027 19 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
331 Soze 1021 8 Mafia World Cup Finals 2026 2026-07-04
332 Бабушка Хлоя 1018 9 Круг избранных 2026-11-14
333 Golden Alicante 1015 8 Mafia Champions League Europe 2026. Torrevieja/09 2026-10-04
334 DEJA 1011 9 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Цюрих 2026-09-20
335 Стасян 1011 11 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Бухарест 2026-10-11
336 Иванов 1011 12 Mafia World Championship 2026 2026-09-12
337 Terpsichore 1002 14 Васлуйская Битва 2026. Реванш. - Серия 9. Кипр. 2026-11-15
338 Джек 997 9 Central Euro Cup 2026 - 2026/15 2026-07-26
339 Denvi 993 7 Benelux Plus 2026 - 26/08 2026-10-03
340 Mike 992 5 Happy Birthday PUDRA Cup 2026 2026-05-16
341 GreK 992 15 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Бухарест 2026-10-11
342 Vito 991 9 Чемпионат Молдовы 2026 2026-10-10
343 AffrycT 986 9 Mafia Champions League Europe 2026. Israel/Semifinal 2026-10-03
344 Mr. Trust 981 10 4th Month of Summer 2026-10-03
345 Tykva 977 10 Mafia Champions League Europe 2026. Wroclaw/10 2026-10-18
346 Осень 974 5 Benelux Plus 2026 - Frankfurt/09 2026-10-03
347 Sarcazi.! 974 6 Four Seasons : Black circle 2026-11-07
348 Провокатор 973 12 Чемпионат Европы 2026 2026-07-18
349 Молчун 970 32 DarKStadt Summer Cup 2026 2026-06-20
350 Long island 970 7 Benelux Plus 2026 - 2026/04 2026-06-14
351 Loki 968 21 White Cup 2026 (Syndicate) 2026-05-30
352 Lee Don 957 5 Four Seasons : Black circle 2026-11-07
353 Ryu 951 10 Four Seasons: Israel Open 2026 2026-09-25
354 Batman 950 6 Mafia World Championship 2026 2026-09-12
355 Солнце 948 15 Four Seasons: Israel Open 2026 2026-09-25
356 Stimorol 924 5 Four Seasons: Central Cup 2026 2026-10-17
357 Мона 922 5 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Брюссель 1 2026-05-09
358 Vasilevs 920 7 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Лиссабон 2026-09-27
359 лириК 919 6 Novi Sad Open 2026 2026-09-26
360 Armia 915 15 4th Month of Summer 2026-10-03
361 Scalene 908 5 DarKStadt Summer Cup 2026 2026-06-20
362 Specchio 907 11 Benelux Plus 2026 - 2026/10 2026-10-25
363 ОберХухем 898 6 PRAGUE OPEN 2026 2026-01-31
364 Driver 888 7 Cyprus Open 26: Autumn 2026-09-05
365 Ведьмa 884 9 Four Seasons: Call of Water. Winter 2025-11-28
366 Esti 878 11 Maf-Weekend: Турнир №1 2026-08-14
367 Marla (RS) 869 6 Novi Sad Open 2026 2026-09-26
368 Hennessy 867 10 Arena Moldova Cup Рамат-Ган 2026-11-06
369 Луи 849 9 Bucharest Open 2026 2026-04-25
370 bun jun lun 999 844 11 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Хайфа 2026-09-12