imafia mafgame

Топ MAFGAME

Актуальная таблица лидеров Elo: в рейтинг попадают игроки с 5+ турнирами, которые играли в последние 365 дней.

Игроков в рейтинге 370

Поиск игрока

# Игрок Рейтинг Турниров Последний турнир Дата
201 Алиса 1221 14 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Брюссель 2 2026-08-30
202 Kapibara 1221 7 Mafia World Cup Finals 2026 2026-07-04
203 El_professor 1219 26 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
204 Заноза 1218 5 Benelux Plus 2026 - 26/08 2026-10-03
205 Donna 1217 23 Warsaw Mafia Open 2026 2026-11-07
206 Гамбитик 1216 9 Чемпионат Европы 2026 2026-07-18
207 J 1215 15 Парный Чемпионат Европы 2026 2026-02-14
208 Джан 1214 5 Central Euro Cup 2026 - 2026/04 2026-05-17
209 MaYak 1214 8 Warsaw Mafia Open 2026 2026-11-07
210 Милфа 1213 7 Arena Moldova Cup 1/20 Chișinău 2026-03-01
211 Ириска BXL 1212 12 Benelux Plus 2026 - 2026/05 2026-05-31
212 Iriskinn 1211 13 ⚜️ Турнир Победителей MafiaCl 2026 ⚜️ 2026-01-24
213 Novik 1210 6 Васлуйская Битва 2026. Реванш. - Серия 8 2026-11-01
214 Весная 1209 6 Four Seasons: Cyprus Open 25. Winter 2025-12-06
215 Клото 1207 41 Four Seasons : Black circle 2026-11-07
216 Леди Luz 1207 20 Four Seasons : Black circle 2026-11-07
217 ykcyc 1207 5 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Порту 2026-10-25
218 Krum 1204 9 Warsaw Mafia Open 2026 2026-11-07
219 Николь 1203 13 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Stuttgart 2026-05-17
220 Capybara 1203 6 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
221 Рыж 1197 11 White Cup 2026 (Syndicate) 2026-05-30
222 FaYcT 1197 8 Кубок Кёльна 2026 2026-07-04
223 Душнила 1197 10 White Cup 2026 (Syndicate) 2026-05-30
224 Кайзер 1196 12 Mafia Champions League Europe 2026. Prague/06 2026-09-27
225 Shokerkill 1196 7 Dortmund Open 2026-06-06
226 Котёныш 1194 8 Mafia Champions League Europe 2026. Israel/Semifinal 2026-10-03
227 Saint Laurent 1192 16 Mafia Champions League Europe 2026. Wroclaw/10 2026-10-18
228 qunten 1190 7 Central Euro Cup 2026 - 2026/14 2026-08-02
229 Sova 1189 26 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
230 КуКуСиК 1189 20 Чемпионат Молдовы 2026 2026-10-10
231 Баг 1188 7 Four Seasons: Cyprus Open 25. Winter 2025-12-06
232 Классик 1185 5 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
233 Klepantino 1184 6 Mafia Champions League Europe 2026. Wroclaw/07 2026-08-16
234 Ракета 1178 5 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
235 Link 1178 17 Mafia Champions League Europe 2026. Prague/05 2026-10-25
236 Абрам 1177 6 Кубок Кёльна 2026 2026-07-04
237 Sunny 1174 10 Happy Birthday PUDRA Cup 2026 2026-05-16
238 Bagira_ 1174 6 DarKStadt Summer Cup 2026 2026-06-20
239 Kobe 1172 7 Four Seasons. Cyprus Open: Summer 2026-06-13
240 Grinch 1172 6 Чемпионат Молдовы 2026 2026-10-10
241 Vivа 1171 15 Круг избранных 2026-11-14
242 Сабай 1168 27 Mediterranean Grand-Prix 2026-10-31
243 yesterday 1166 8 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
244 Matilda 1164 28 Mediterranean Grand-Prix 2026-10-31
245 Круглая 1164 10 Benelux Plus 2026 - 26/08 2026-10-03
246 Паоло 1164 6 Four Seasons. Cyprus Open: Summer 2026-06-13
247 Кирпич 1162 31 MafiaCl Championship 2026 2026-03-14
248 Mizart 1162 5 "Mafia Champions league" Europe 2026. Cyprus/Limassol/01 2026-06-28
249 MorningStar 1161 5 Central Euro Cup 2026 - 2026/15 2026-07-26
250 Spice 1160 7 Mafia Champions League Europe 2026. Prague/01 2026-03-29
251 Императрица 1159 5 Four Seasons : Black circle 2026-11-07
252 Sensei 1158 7 DarKStadt Winter Cup 2026-02-21
253 Харли 1156 5 ЛЗГ Лига Западной Германии 2026 - Frankfurt am Main 2026-08-22
254 Удача (lucky) 1155 10 Arena Moldova Cup Рамат-Ган 2026-11-06
255 Putnik 1151 5 EdelweISS (Inner Swiss Series) Final 2026-10-03
256 Onegog 1147 12 Кубок Кёльна 2026 2026-07-04
257 Вольный 1147 24 Васлуйская Битва 2026. Реванш. - Серия 9. Кипр. 2026-11-15
258 Джошуа 1142 42 Васлуйская Битва 2026. Реванш. - Серия 9. Кипр. 2026-11-15
259 Lamia 1142 5 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Мюнхен 2026-09-26
260 Urs 1142 31 Four Seasons : Black circle 2026-11-07
261 Sirius 1142 6 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Прага 2 2026-06-13
262 Advokat 1140 7 Four Seasons: Central Cup 2026 2026-10-17
263 KUBL 1138 7 Novi Sad Open 2026 2026-09-26
264 Беатрис 1137 7 "Mafia Champions league" Europe 2026. Cyprus/Limassol/02 2026-07-12
265 Ru 1134 20 Mafia World Championship 2026 2026-09-12
266 Maser 1134 21 Mafia Champions League Europe 2026. Israel/Semifinal 2026-10-03
267 Скорбный 1133 7 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Цюрих 2026-09-20
268 Колибри 1128 9 Mafia Champions League Europe 2026. Israel/Semifinal 2026-10-03
269 Нико 1128 13 Mafia Champions League Europe 2026. Wroclaw/10 2026-10-18
270 Фауст 1127 7 Four Seasons: Чемпионат Испании 2026 2026-07-25
271 mobi. 1126 12 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
272 Vsemhana 1125 5 Командный Чемпионат Молдовы 2026 2026-05-16
273 Rustam 1124 8 Mediterranean Grand-Prix 2026-10-31
274 Akteur 1122 18 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
275 Mosafir 1122 7 Круг избранных 2026-11-14
276 Руанда 1120 23 Mediterranean Grand-Prix 2026-10-31
277 Partisan 1119 7 ЛЗГ Лига Западной Германии 2026 - Мюнхен 2026-11-14
278 Kleo 1117 13 Mafia Champions League Europe 2026. Prague/05 2026-10-25
279 Масяня 1117 7 Novi Sad Open 2026 2026-09-26
280 Luigi 1116 7 Arena Moldova Cup Рамат-Ган 2026-11-06
281 Di Fortuna 1114 5 🧁 Sweet Spring Cup 2026 2026-04-04
282 Судья 1112 10 Warsaw Mafia Open 2026 2026-11-07
283 ОГОНb 1111 8 Arena Moldova Cup Рамат-Ган 2026-11-06
284 Lansky 1110 6 Mediterranean Grand-Prix 2026-10-31
285 Pliskin 1108 7 Benelux Plus 2026 - 2026/08 2026-07-12
286 Haski 1107 5 DarKStadt Autumn Cup 2026 2026-09-19
287 Mike Isr 1104 16 Arena Moldova Cup Рамат-Ган 2026-11-06
288 To4ka 1103 8 Warsaw Mafia Open 2026 2026-11-07
289 Katusha 1101 6 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Брюссель 2 2026-08-30
290 Монтгомери 1100 13 Васлуйская Битва 2026. Реванш. - Серия 9. Кипр. 2026-11-15
291 Волк 1097 15 Maf-Weekend: Турнир №1 2026-08-14
292 MiLady 1095 7 German Mafia Cup Europa Edition 2026 2026-11-14
293 Lime 1091 7 Benelux Plus 2026 - 2026/05 2026-05-31
294 Эрин 1091 5 Warsaw Mafia Open 2026 2026-11-07
295 Baltic tea 1089 7 Mafia Champions League Europe 2026. Torrevieja/09 2026-10-04
296 Oswald 1085 5 Cyprus Open 26: Autumn 2026-09-05
297 Lavgud 1085 20 Four Seasons. Cyprus Open: Summer 2026-06-13
298 Bismarck 1084 11 Dortmund Open 2026-06-06
299 Атташе 1084 8 German Mafia Cup Europa Edition 2026 - Utrecht 2026-04-25
300 Hannibal 1082 5 English Montreal Mafia Cup - Spring 2026 2026-04-25